武将名 统帅率 武力 智力 骑兵 弩兵 水军 埋伏
文鸯 59 79 34
武安国 39 61 6
傅彤 46 57 57
傅士仁 42 47 39
伏完 30 9 62
冯习 24 52 32
糜芳 46 53 25
糜竺 14 18 68
费诗 6 24 64
傅婴 49 48 47
卑衍 54 53 41
费祎 60 14 61
马良 50 18 82
马腾 68 75 44
马铁 59 48 19
马超 71 92 33
马忠 49 56 39
马岱 75 77 47
马遵 33 51 50
马谡 66 57 75
马钧 21 26 68
马休 59 58 20
马玩 37 52 14
潘凤 49 63 5
樊稠 55 65 9

页次:6/18 每页25 总数441    首页  上一页  下一页  尾页    转到:

版权所有:三国志联机网 网站备案:湘ICP备13003019号-1

Copyright © 3i.sanguoyouxi.com 2013-2020 All Rights Reserved.