武将名 统帅率 武力 智力 骑兵 弩兵 水军 埋伏
李勣 96 88 96
岳飞 98 92 95
小乔 80 20 88
大乔 80 20 80
陈庆之 97 65 97
杨大眼 93 100 85
王翦 94 88 85
乐毅 100 90 95
孙膑 99 30 100
霍去病 97 97 97
韩信 100 85 97
士徽 55 59 49
士夔 51 49 59
田楷 49 47 39
单经 56 49 56
公孙续 48 64 29
公孙范 49 55 49
陈到 67 81 66
伦直 32 46 51
李丰 47 44 50

页次:1/1 每页25 总数20    首页  上一页  下一页  尾页    转到:

版权所有:三国志联机网 网站备案:湘ICP备13003019号-1

Copyright © 3i.sanguoyouxi.com 2013-2020 All Rights Reserved.