武将名 | 统帅率 | 武力 | 智力 | 骑兵 | 弩兵 | 水军 | 埋伏 |
李勣 | 96 | 88 | 96 | ||||
高长恭 | 94 | 96 | 89 | ||||
岳飞 | 98 | 92 | 95 | ||||
小乔 | 80 | 20 | 88 | ||||
大乔 | 80 | 20 | 80 | ||||
陈庆之 | 97 | 65 | 97 | ||||
杨大眼 | 93 | 100 | 85 | ||||
英布 | 86 | 97 | 60 | ||||
范增 | 60 | 30 | 92 | ||||
王翦 | 94 | 88 | 85 | ||||
赢政 | 100 | 60 | 91 | ||||
白起 | 99 | 99 | 94 | ||||
乐毅 | 100 | 90 | 95 | ||||
张良 | 60 | 20 | 99 | ||||
张仪 | 50 | 30 | 99 | ||||
孙膑 | 99 | 30 | 100 | ||||
项籍 | 95 | 100 | 80 | ||||
韩信 | 100 | 85 | 97 | ||||
公孙续 | 48 | 64 | 29 | ||||
魏攸 | 41 | 57 | 59 | ||||
卢植 | 80 | 43 | 75 | ||||
鲁肃 | 83 | 35 | 89 |
页次:1/1 每页25 总数22 首页 上一页 下一页 尾页 转到: