武将名 统帅率 武力 智力 骑兵 弩兵 水军 埋伏
李勣 96 88 96
高长恭 94 96 89
岳飞 98 92 95
杨大眼 93 100 85
英布 86 97 60
刘邦 92 65 75
王翦 94 88 85
赢政 100 60 91
白起 99 99 94
项籍 95 100 80
霍去病 97 97 97
徐邈 39 29 60
公孙续 48 64 29
公孙范 49 55 49
关统 42 56 53
卢植 80 43 75

页次:1/1 每页25 总数16    首页  上一页  下一页  尾页    转到:

版权所有:三国志联机网 网站备案:湘ICP备13003019号-1

Copyright © 3i.sanguoyouxi.com 2013-2020 All Rights Reserved.