武将名 统帅率 武力 智力 骑兵 弩兵 水军 埋伏
士徽 55 59 49
士祗 49 37 58
士壹 47 32 56
士夔 51 49 59
朱据 75 73 74
田楷 49 47 39
徐邈 39 29 60
单经 56 49 56
公孙续 48 64 29
公孙范 49 55 49
魏攸 41 57 59
贺齐 77 76 67
韦昭 27 12 75
关统 42 56 53
陈到 67 81 66
卢植 80 43 75
鲁肃 83 35 89
伦直 32 46 51
李丰 47 44 50
李典 73 66 80
李儒 62 20 88
李肃 15 33 70
李严 75 79 76
陆逊 96 66 94
陆绩 32 17 61

页次:2/18 每页25 总数441    首页  上一页  下一页  尾页    转到:

版权所有:三国志联机网 网站备案:湘ICP备13003019号-1

Copyright © 3i.sanguoyouxi.com 2013-2020 All Rights Reserved.