武将名 统帅率 武力 智力 骑兵 弩兵 水军 埋伏
吕范 31 22 65
吕翔 50 56 14
吕旷 48 55 15
吕虔 32 56 17
吕义 53 60 55
吕凯 39 30 55
廖立 53 29 72
凌统 64 71 51
凌操 55 68 32
梁兴 40 56 5
廖化 60 51 53
吕威璜 30 50 26
留略 60 56 49
刘理 14 17 56
刘晔 28 17 77
刘繇 11 10 36
刘封 48 53 50
刘辟 61 69 11
刘备 85 73 68
刘表 59 45 59
刘巴 35 20 62
刘岱 49 45 50
刘琮 10 14 49
刘禅 12 5 29
刘谌 59 42 66

页次:3/18 每页25 总数441    首页  上一页  下一页  尾页    转到:

版权所有:三国志联机网 网站备案:湘ICP备13003019号-1

Copyright © 3i.sanguoyouxi.com 2013-2020 All Rights Reserved.