武将名 统帅率 武力 智力 骑兵 弩兵 水军 埋伏
田畴 57 55 39
田续 54 45 37
典韦 57 92 30
辙里吉 65 62 16
丁奉 58 65 52
程秉 10 13 55
程武 47 31 67
程普 74 57 69
丁原 52 65 46
程银 46 55 19
程远志 29 62 26
程昱 68 27 84
陈琳 43 21 75
陈武 50 62 47
陈登 52 50 59
陈泰 77 74 73
陈寿 13 22 76
陈震 46 31 57
陈式 35 56 40
陈骞 50 58 50
陈珪 10 7 59
陈群 48 26 75
陈宫 70 44 87
陈横 26 46 35
张鲁 64 32 68

页次:8/18 每页25 总数441    首页  上一页  下一页  尾页    转到:

版权所有:三国志联机网 网站备案:湘ICP备13003019号-1

Copyright © 3i.sanguoyouxi.com 2013-2020 All Rights Reserved.