武将名 统帅率 武力 智力 骑兵 弩兵 水军 埋伏
赵累 37 25 48
张辽 87 86 76
张梁 56 69 56
张翼 63 56 51
张宝 66 69 64
张苞 57 93 37
张布 51 54 39
张飞 72 96 44
赵范 46 28 51
张邈 67 39 36
赵统 53 52 43
张悌 62 37 49
张节 14 7 41
张任 71 70 62
张让 9 4 36
张绍 39 32 59
张昭 35 17 87
张松 37 16 89
张绣 59 60 57
张济 58 53 47
赵弘 40 54 30
赵广 53 63 50
张紘 13 9 73
张郃 76 87 59
张虎 44 50 42

页次:9/18 每页25 总数441    首页  上一页  下一页  尾页    转到:

版权所有:三国志联机网 网站备案:湘ICP备13003019号-1

Copyright © 3i.sanguoyouxi.com 2013-2020 All Rights Reserved.