武将名 统帅率 武力 智力 骑兵 弩兵 水军 埋伏
刘循 55 49 42
刘璋 26 19 51
刘贤 20 44 43
刘虞 61 27 65
刘琦 45 7 66
刘焉 48 28 67
刘永 27 16 57
骆统 45 32 62
雷薄 42 42 21
雷铜 58 65 33
杨奉 50 66 49
杨锋 45 52 24
杨彪 5 19 65
杨柏 43 42 41
杨祚 56 42 48
杨松 3 23 22
杨秋 39 55 4
杨修 6 19 89
羊祜 89 67 78
杨仪 55 44 59
杨怀 48 55 29
雍闿 46 55 39
孟优 51 67 14
孟达 58 54 60
孟获 66 80 38

页次:4/18 每页25 总数441    首页  上一页  下一页  尾页    转到:

版权所有:三国志联机网 网站备案:湘ICP备13003019号-1

Copyright © 3i.sanguoyouxi.com 2013-2020 All Rights Reserved.